OKO
OKO — система спутникового мониторинга транспорта с функцией видеозаписи событий посредством подключаемых видеокамер. Терминал обладает всеми возможностями устройства Omnicomm Profi: устойчив к внешним нагрузкам и сохраняет производительность и бесперебойность работы даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.
OKO работает в режиме цикличной записи видео в формате HD. Терминал записывает материалы и хранит их в видеоархиве в течение 1-2 месяцев. Также есть возможность просмотра и скачивания отдельно выбранных фрагментов.
- Особенности
- Технические характеристики
- Устройство совместимо со всеми видами подвижных объектов: городская спецтехника, вагоны и поезда электричек, карьерная и строительная техника, грузовая и ПКФ Агротехника, инкассаторские машины, бензовозы.
- Любой видеофайл можно скачать и просмотреть онлайн.
- Интервал для загрузки видео относительно события можно настраивать (от 15 секунд до 5 минут до и после).
- Можно установить названия для камер и настроить режим их активности, задать правило использования хранилища при его заполнении (запрет записи или кольцевая), включить автозагрузку файлов для избранных событий.
Связь | |
Спутниковые навигационные системы | ГЛОНАСС и GPS совместно, 32 канала |
Каналы передачи данных | GSM / GPRS, UMTS / HSPA |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта+1 SIM-чип |
Возможность установки SIM-чипа | + |
Источник питания | |
Напряжение питания, В | от + 10 до + 36 В |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
Защита от подачи обратно-полярного напряжения | + |
Питание внешних датчиков, В | 12±5 |
Сбор и передача данных | |
Период сбора данных, с | 15…240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150000 |
Слот SD карты для записи видео, штук | 2 |
Входы и выходы | |
Вход ключа зажигания | + |
Вход тревожной кнопки | + |
Вход датчика оборотов | + |
Вход кнопки вызова диспетчера (GSM) | + |
Количество универсальных входов | 6 |
Количество дискретных входов | 2 |
Интерфейсы | |
Интерфейс CAN, протоколы | J1939, FMS |
Интерфейс RS-485 | + Скорость передачи 2400 – 115 200 бит/сек. |
Интерфейс RS-232 | + Скорость передачи 2400 – 115 200 бит/сек. |
Интерфейс Mini-USB | + |
Интерфейс 1ПWire | + |
Интерфейс Ethernet | Для настройки IP-видеокамер |
Подключение голосовой связи | + |
Встроенный акселерометр | Трехосевой, предел измерения до ±8g |
Конструктив | |
Габариты, мм | 225 х 180 х 48 |
Рабочий температурный диапазон, ˚С | -40…+85 |
Крышка для разъемов подключения видеокамер | + |
Датчик вскрытия корпуса | + |
Исполнение антенн | внешние, разъем SMA |
Возможности | |
Подключение датчиков уровня топлива | 6 |
Работа с 2 операторами сотовой связи | + |
Количество серверов для передачи данных | 2 |
Работа при отсутствующей сети GSM | - |
Удаленное управление через GPRS | + |
Подогрев SIM-карты | + |
Возможность расширения встроенной памяти | - |
Подключение датчиков температуры 1-Wire | + |
Идентификация водителя | + |
Фотофиксация событий | + |
Поддержка датчиков пассажиропотока | + |
Вывод информации через внешний индикатор | + |
SMS-уведомления | + |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.