Терминалы Omnicomm
Сводная таблица характеристик терминалов Omnicomm
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Спутниковые Навигационные Системы | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G ГЛОНАСС/GPS | Optim ГЛОНАСС/GPS | Light ГЛОНАСС/GPS | Smart ГЛОНАСС/GPS |
| Каналы передачи данных |
Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G
GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi), 3G (только для Profi 3G | Optim GPRS | Light GPRS | Smart GPRS |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | Optim 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | Light 1 SIM-карта | Smart 1 SIM-карта |
| Возможность установки SIM-чипа | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart + |
| Напряжение питания, В | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 8…65 | Optim 8…65 | Light 8…65 | Smart 8…65 |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1400 | Optim 1400 | Light 1400 | Smart – |
| Период сбора данных, с | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 2...240 | Optim 2...240 | Light 2...240 | Smart 2...240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 150000 | Optim 150000 | Light 150000 | Smart 150000 |
| SD-карта для фотографий и архива | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G – | Optim + | Light – | Smart – |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | Optim Подробнее Заказать | Light Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Количество универсальных входов | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 6 | Optim 4 | Light 2 | Smart 1 |
| Количество дискретных выходов | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 2 | Optim 2 | Light 1 | Smart 0 |
| Интерфейс CAN | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light + | Smart + |
| Интерфейс RS-485 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light + | Smart + |
| Интерфейс RS-232 | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light + | Smart + |
| Интерфейс 1-wire | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light 1 | Smart 1 |
| Встроенный акселерометр | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 1 | Optim 2 | Light – | Smart – |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | Optim Подробнее Заказать | Light Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Габариты, мм | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 100×137×38 | Optim 90×80×30 | Light 90×80×30 | Smart 90×80×30 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G −40…+85 | Optim −40…+85 | Light −40…+85 | Smart −40…+85 |
| Крышка для разъемов | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim – | Light – | Smart – |
| Датчик вскрытия корпуса | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart – |
| Исполнение антенн | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G внешние (для Profi Wi-Fi: Wi-Fi – внешняя, GSM – встроенная, ГЛОНАСС/GPS – внешняя) | Optim внешние | Light встроенные | Smart встроенные |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | Optim Подробнее Заказать | Light Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Подключение датчиков уровня топлива | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G 6 | Optim 6 | Light 2 | Smart 1 |
| Работа с 2-мя операторами сотовой связи | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart – |
| Удаленное управление через GPRS | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light + | Smart + |
| Подогрев SIM-карты | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim – | Light – | Smart – |
| Подключение датчиков температуры 1-wire | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart – |
| Идентификация водителя | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart – |
| Фотофиксация событий | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light – | Smart – |
| Поддержка датчиков пассажиропотока | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G + | Optim + | Light + | Smart – |
| Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G Подробнее Заказать | Optim Подробнее Заказать | Light Подробнее Заказать | Smart Подробнее Заказать |
Терминалы Omnicomm — бортовое оборудование, предназначенное для сбора и передачи информации о состоянии транспортного средства в облачный сервис Omnicomm Online или другие системы мониторинга.
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.